95% POLIESTER 05% ELASTANO
MEDIDAS DE CORPO | 34 | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/G | 44/GG | 46/XXG |
---|
1 Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
2 Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
3 Quadril | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
4 Vest Curto (comp) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
5 Vest Midi (comp) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
6 Vest Longo (comp) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
7 Manga Comprida | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
8 Entrepernas | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
9 Ombro à Ombro | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação